コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動| 月 | 発電電力売払金(円) |
|---|
| 4月 | 119,398,506 |
| 5月 | 87,713,315 |
| 6月 | 96,026,669 |
| 7月 | 107,667,822 |
| 8月 | 76,721,359 |
| 9月 | 75,793,647 |
| 月 | 発電電力売払金(円) |
|---|
| 4月 | 111,030,151 |
| 5月 | 104,101,742 |
| 6月 | 57,437,464 |
| 7月 | 94,058,405 |
| 8月 | 49,310,280 |
| 9月 | 43,525,249 |
| 10月 | 104,276,676 |
| 11月 | 102,456,888 |
| 12月 | 98,792,193 |
| 1月 | 43,128,052 |
| 2月 | 10,201,349 |
| 3月 | 53,969,991 |
| 合計 | 872,288,440 |
| 月 | 発電電力売払金(円) |
|---|
| 4月 | 148,292,097 |
| 5月 | 143,604,131 |
| 6月 | 135,754,343 |
| 7月 | 133,060,004 |
| 8月 | 93,498,692 |
| 9月 | 76,703,513 |
| 10月 | 144,059,160 |
| 11月 | 88,246,571 |
| 12月 | 139,077,162 |
| 1月 | 68,290,048 |
| 2月 | 16,762,980 |
| 3月 | 105,513,549 |
| 合計 | 1,292,862,250 |
| 月 | 発電電力売払金(円) |
|---|
| 4月 | 101,789,932 |
| 5月 | 96,651,234 |
| 6月 | 98,875,933 |
| 7月 | 97,825,230 |
| 8月 | 76,848,431 |
| 9月 | 73,951,625 |
| 10月 | 96,919,111 |
| 11月 | 99,969,019 |
| 12月 | 97,501,750 |
| 1月 | 52,628,738 |
| 2月 | 13,851,868 |
| 3月 | 102,937,751 |
| 合計 | 1,009,750,622 |
PAGE TOP